
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
三角椰子 | 自然高2.6-3m 地径26-28cm 净杆高0.2-0.3m 直径50cm 深度50cm|626株 |
4 | 登录查看 | 广州市绿化公司长虹苗圃 |
广东 广州市 | 2015-07-14 |
杜鹃(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m,36株/m2) | 杜鹃(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m ,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
三角椰子 | 自然高3.1-3.5m 地径29-30cm 净杆高0.4-0.6m 直径60cm 深度60cm|8738株 |
4 | 登录查看 | 广州市绿化公司长虹苗圃 |
广东 广州市 | 2015-04-30 |
红继木(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m,36株/m2) | 红继木(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m ,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
黄金叶(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m,36株/m2) | 黄金叶(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m ,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
吉祥草(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m,36株/m2) | 吉祥草(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m ,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
肾蕨(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m,36株/m2) | 肾蕨(规格:自然高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.3m ,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
三角椰子 | 胸22-25cm,干高1.0-1.5m|65株 |
1 | 登录查看 | 广州市天久园林景观设计工程有限公司 |
广西 梧州市 | 2010-05-25 |
三角椰子A | 高600-650 冠幅350-400 地径D40-45|65株 |
1 | 登录查看 | 广州玖卉园艺有限公司 |
广东 | 2019-12-05 |
三角椰子B | 高400-450 冠幅300-350 地径D25-30|66株 |
1 | 登录查看 | 广州玖卉园艺有限公司 |
广东 | 2019-12-05 |
地径35-40cm,自然高250-300cm,净干高120-150cm | 地径35-40cm,自然高250-300cm,净干高120-150cm|433株 |
1 | 登录查看 | 番禺滴水岩 |
广东 深圳市 | 2009-06-17 |
三角椰子 | 30 cm1.5m|1067株 |
3 | 登录查看 | 中山大自然园艺有限公司绿化苗木市场 |
广东 中山市 | 2015-12-10 |
三角椰子B | 乔木|122株 |
1 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2019-11-25 |
三角椰子A | 乔木|135株 |
1 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2019-11-25 |
三角椰子 | 25 cm1m|6800株 |
3 | 登录查看 | 中山大自然园艺有限公司绿化苗木市场 |
广东 中山市 | 2015-11-25 |
三角椰子 | 20 cm0.5m|1471株 |
3 | 登录查看 | 中山大自然园艺有限公司绿化苗木市场 |
广东 中山市 | 2015-08-10 |
三角椰子 | 胸径40cm|2株 |
1 | 登录查看 | 广东 江门市 | 2013-11-18 | |
中东海枣(地径30cm,净干高0.6-1.0m,自然高2.1-2.5m) | 中东海枣(地径30cm,净干高0.6-1.0m,自然高2.1-2.5m)|0株 |
1 | 登录查看 | 广东新天地园林 |
广东 佛山市 | 2010-12-13 |
栽植棕榈类(三角椰子) | 1.种类:三角椰子,假植苗 2.苗木规格:H杆=2-3M D头=25-30cm|9株 |
3 | 登录查看 | 广东省广州市广发园林 |
2017-01-09 | |
肾蕨自然高:0.3-0.4m冠幅:0.2-0.25m | 肾蕨自然高:0.3-0.4m冠幅:0.2-0.25m|84558.6株 |
3 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
全国 | 2020-09-03 |